<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python &#8211; kuerbis.org</title>
	<atom:link href="https://www.kuerbis.org/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 16:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kuerbis.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-azbalac_default_header_image_opt-32x32.jpg</url>
	<title>Python &#8211; kuerbis.org</title>
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suno Bulk Downloader</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Downloader]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Coding-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Suno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68328</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Skript, für den eigenen Bedarf, dank KI mal eben schnell entwickelt &#8211; der Suno Bulk Downloader. Dass ich Suno ziemlich genial finde, habe ich ja bereits in einem anderen Artikel sehr eindeutig beschrieben. Es macht noch immer Spaß, Musik oder gar Songs zu generieren, und im Laufe der Zeit sind doch einige Stücke [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backups mit Duplicity und Docker</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2017/07/backups-mit-duplicity-und-docker/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2017/07/backups-mit-duplicity-und-docker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 17:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicity]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Restore]]></category>
		<category><![CDATA[SCP]]></category>
		<category><![CDATA[SFTP]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3455</guid>

					<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich ein neues Docker-Image veröffentlicht, was Duplicity sowie einfache Backup- und Restore-Skripte beinhaltet. Zwar gab es zu dem Zeitpunkt bereits einige Docker-Images mit Duplicity, aber ich wollte ein einfaches Backup-Skript hinterlegen, was die Benutzung von Duplicity angesichts der recht umfassenden Optionen ein wenig vereinfacht. Der Hintergrund ist leicht erklärt &#8211; Duplicity hat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2017/07/backups-mit-duplicity-und-docker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>reCAPTCHA Version 2 mit Rails verwenden</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2015/06/recaptcha-version-2-mit-rails-verwenden/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2015/06/recaptcha-version-2-mit-rails-verwenden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 20:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[reCAPTCHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[Seit kurzem arbeite ich mich in Ruby bzw. Rails ein. Dazu verwende ich ein kleines Beispiel-Projekt, was ich bereits bei anderen Frameworks zum Einstieg verwendet habe. Damit lässt sich die Funktionalität meines Erachtens besser erkunden als wenn man von Null an beginnen würde bzw. sich nur an den eher &#8222;fleischlosen&#8220; Beispielen aus Tutorials und Büchern [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2015/06/recaptcha-version-2-mit-rails-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RaspiDashboard &#8211; Darstellung von Eventdaten</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2015/05/raspidashboard-darstellung-von-eventdaten/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2015/05/raspidashboard-darstellung-von-eventdaten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 23:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Gulp]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[React]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3215</guid>

					<description><![CDATA[Vor einigen Wochen beschrieb ich einen Weg, Event-Daten eines Bewegungsmelders in einer InfluxDB-Datenbank zu speichern. Nun ist die reine Speicherung nur eine Seite der Medaille, und der nächste logische Schritt ist die Auswertung bzw. Darstellung der gesammelten Daten. Zwar gibt es z.B. mit Grafana eine hervorragende Software zur Darstellung von Metriken und Aufbau von Dashboards, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2015/05/raspidashboard-darstellung-von-eventdaten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIR-Sensor-Daten sammeln mit InfluxDB auf dem Raspberry Pi</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2015/04/pir-sensor-daten-sammeln-mit-influxdb-auf-dem-raspberry-pi/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2015/04/pir-sensor-daten-sammeln-mit-influxdb-auf-dem-raspberry-pi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 19:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[InfluxDB]]></category>
		<category><![CDATA[PIR-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem InfluxDB nun auf dem Raspberry Pi läuft, soll die Datenbank auch einige Daten sammeln dürfen. Eine sehr einfache Möglichkeit bietet ein PIR-Sensor (engl. passive infrared), oder auch Bewegungsmelder. Derartige Sensoren sind für wenig Geld erhältlich und können direkt ohne komplizierte Schaltung an die GPIO-Ports des Raspberry Pi angeschlossen werden. PIR-Sensor anschließen&#8230; Der Anschluss und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2015/04/pir-sensor-daten-sammeln-mit-influxdb-auf-dem-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kuerbis.org weekly &#8211; Ansible, Graylog2</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2015/02/kuerbis-org-weekly-ansible-graylog2/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2015/02/kuerbis-org-weekly-ansible-graylog2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[Ansible-Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[kuerbis.org weekly]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=2970</guid>

					<description><![CDATA[Willkommen zur neuen Rubrik &#8222;kuerbis.org weekly&#8220;. Um diesem Blog ein wenig mehr Leben einzuhauchen, will ich von Zeit zu Zeit ein paar Sätze über das schreiben, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, woran ich gearbeitet habe usw.. Ob es wirklich jede Woche stattfindet, sei mal dahin gestellt, aber in loser Folge werde ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2015/02/kuerbis-org-weekly-ansible-graylog2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook, Willkommen zurück!</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2012/07/facebook-willkommen-zurueck/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2012/07/facebook-willkommen-zurueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 18:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3107</guid>

					<description><![CDATA[Ab sofort besteht wieder die Möglichkeit, sich per Facebook auf dieser Site anzumelden. Angesichts der Änderungen der API von Facebook funktionierte das Login per Facebook nicht mehr, weshalb ich es zunächst beim Update entfernt hatte. Mit ein paar kleineren Änderungen in der Django-Middleware und im Frontend-Code konnte das Facebook-Login wieder aktiviert werden. Grundsätzlich funktioniert die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2012/07/facebook-willkommen-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Updates, Updates&#8230;</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2012/07/updates-updates/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2012/07/updates-updates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 14:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3109</guid>

					<description><![CDATA[Viel Zeit ist vergangen seit dem letzten Eintrag &#8211; und damit auch seit dem letzten Update.  Tatsächlich ist diese Site eher eine persönliche Sandbox zur Programmierung mit Python und Django als ein Blog, der letzte Eintrag ist knapp ein Jahr alt. Daher hat diese Site nun ein größeres Update erfahren &#8211; natürlich unter Beibehaltung der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2012/07/updates-updates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profiling PHP mit XHProf am Beispiel der Template-Engines SithTemplate und Twig</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2010/11/profiling-php-mit-xhprof-am-beispiel-der-template-engines-sithtemplate-und-twig/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2010/11/profiling-php-mit-xhprof-am-beispiel-der-template-engines-sithtemplate-und-twig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3122</guid>

					<description><![CDATA[Auch bei leistungsfähiger Hardware lohnt sich der Blick ins Innere von Programmen. Ein Tool dazu ist der so genannte Profiler. XHProf ist ein solches Werkzeug, was PHP-Skripte analysiert und zur Optimierung eingesetzt werden kann.  Ein wenig im Schatten von XDebug und dessen Profiling-Fähigkeiten liegt der hierarchische Profiler namens XHProf. XHProf wurde von Facebook entwickelt und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2010/11/profiling-php-mit-xhprof-am-beispiel-der-template-engines-sithtemplate-und-twig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In aller Kürze: Twitter API</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2010/10/in-aller-kuerze-twitter-api/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2010/10/in-aller-kuerze-twitter-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3124</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Funktionen auf der eigenen Site defekt sind, fällt dies immer zuletzt auf&#8230; Ab und wann wirft man einen Blick auf die eigene Website bzw. diesen Blog hier. Gerade dann, wenn die Zeit so rar ist wie momentan &#8211; irgendwie vergehen die Wochenenden auch viel zu schnell, der nächste Urlaub ist über die Weihnachtstage eingeplant, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2010/10/in-aller-kuerze-twitter-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
