<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golang &#8211; kuerbis.org</title>
	<atom:link href="https://www.kuerbis.org/tag/golang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 07:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kuerbis.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-azbalac_default_header_image_opt-32x32.jpg</url>
	<title>Golang &#8211; kuerbis.org</title>
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FerretDB &#8211; eine Open-Source Document Database</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Document Database]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentendatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[FerretDB]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67094</guid>

					<description><![CDATA[FerretDB? Nie gehört? Tatsächlich erging es mir bis vor einigen Monaten nicht anders, bis mir der Name im Golang-Weekly-Newsletter von Anfang September 2024 begegnete. Die Kurzbeschreibung weckte meine Aufmerksamkeit &#8211; übersetzt ungefähr eine Datenbank, die sich wie MongoDB verhält, mit PostgreSQL im Hintergrund. Das klang schon mal interessant, aber da ich im aktuellen, kleinen Programmierprojekt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Making-of: Grafana-Dashboard für die Photovoltaik-Anlage</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[Kostal]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Plenticore]]></category>
		<category><![CDATA[Prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=64067</guid>

					<description><![CDATA[Seit einiger Zeit nenne ich eine Photovoltaik- oder auch PV-Anlage mein Eigen. In diesem Artikel möchte ich ein wenig über die Entwicklung eines Grafana-Dashboards für eben diese Photovoltaik-Anlage berichten, es handelt sich somit um eine Art &#8222;Making-of&#8220;. Wer eher an harten Fakten und Anleitungen zum Ausprobieren interessiert ist, findet diese einerseits bei GitHub, andererseits in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud-Geschichten &#8211; Teil 1 &#8211; Statische Web-Seiten</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2018/12/cloud-geschichten-teil-1-statische-web-seiten/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2018/12/cloud-geschichten-teil-1-statische-web-seiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 19:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[Google Go]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Statische Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=4101</guid>

					<description><![CDATA[Willkommen zu einer neuen Reihe, die ich einfach mal &#8222;Cloud-Geschichten&#8220; genannt habe. Wie viele Teile es werden, ist mir zu dieser Zeit noch nicht klar, aber da ich inzwischen einiges an Material gesammelt habe, werden es sicherlich mehr als einer. Letztlich möchte ich den Weg skizzieren, der mich einerseits in die Cloud geführt hat, und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2018/12/cloud-geschichten-teil-1-statische-web-seiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
