<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>API &#8211; kuerbis.org</title>
	<atom:link href="https://www.kuerbis.org/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2021 16:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kuerbis.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-azbalac_default_header_image_opt-32x32.jpg</url>
	<title>API &#8211; kuerbis.org</title>
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Webserver(-Service) mit Traefik und ein paar Tipps am Rande</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/11/ein-webserver-service-mit-traefik-und-ein-paar-tipps-am-rande/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/11/ein-webserver-service-mit-traefik-und-ein-paar-tipps-am-rande/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 20:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[dynpower]]></category>
		<category><![CDATA[Edge-Router]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDNS]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63573</guid>

					<description><![CDATA[Der Edge-Router oder auch Proxy Traefik ist schon irgendwie cool. Zugegeben, dieser Satz hat null Aussagekraft, ist sehr subjektiv und es fehlen jegliche Argumente, aber wie wäre es denn mit folgenden: Traefik hat mich vor allem aufgrund der unfassbar vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten überzeugt. Auch wenn anfangs nicht alles direkt &#8222;rund&#8220; lief, so scheint Traefik für alle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/11/ein-webserver-service-mit-traefik-und-ein-paar-tipps-am-rande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>reCAPTCHA Version 2 mit Rails verwenden</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2015/06/recaptcha-version-2-mit-rails-verwenden/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2015/06/recaptcha-version-2-mit-rails-verwenden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 20:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[reCAPTCHA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[Seit kurzem arbeite ich mich in Ruby bzw. Rails ein. Dazu verwende ich ein kleines Beispiel-Projekt, was ich bereits bei anderen Frameworks zum Einstieg verwendet habe. Damit lässt sich die Funktionalität meines Erachtens besser erkunden als wenn man von Null an beginnen würde bzw. sich nur an den eher &#8222;fleischlosen&#8220; Beispielen aus Tutorials und Büchern [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2015/06/recaptcha-version-2-mit-rails-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In aller Kürze: Twitter API</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2010/10/in-aller-kuerze-twitter-api/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2010/10/in-aller-kuerze-twitter-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3124</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Funktionen auf der eigenen Site defekt sind, fällt dies immer zuletzt auf&#8230; Ab und wann wirft man einen Blick auf die eigene Website bzw. diesen Blog hier. Gerade dann, wenn die Zeit so rar ist wie momentan &#8211; irgendwie vergehen die Wochenenden auch viel zu schnell, der nächste Urlaub ist über die Weihnachtstage eingeplant, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2010/10/in-aller-kuerze-twitter-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
