<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuerbis.org</title>
	<atom:link href="https://www.kuerbis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 16:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kuerbis.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-azbalac_default_header_image_opt-32x32.jpg</url>
	<title>kuerbis.org</title>
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suno Bulk Downloader</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Downloader]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Coding-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Suno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68328</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Skript, für den eigenen Bedarf, dank KI mal eben schnell entwickelt &#8211; der Suno Bulk Downloader. Dass ich Suno ziemlich genial finde, habe ich ja bereits in einem anderen Artikel sehr eindeutig beschrieben. Es macht noch immer Spaß, Musik oder gar Songs zu generieren, und im Laufe der Zeit sind doch einige Stücke [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drauniav &#8211; eine Audio-Visualizer-GUI für Windows</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/03/drauniav-eine-audio-visualizer-gui-fuer-windows/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/03/drauniav-eine-audio-visualizer-gui-fuer-windows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 22:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Visualizer]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[FFmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Coding-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68301</guid>

					<description><![CDATA[Windows? Bin ich jetzt unter die Windows-Programmierer gegangen? Naja, fast. Also zumindest kurzzeitig. Tatsächlich habe ich mein erstes produktives Windows-Programm geschrieben, und inzwischen auch veröffentlich. Von null auf Release innerhalb von zwei Tagen. Natürlich dank KI, ohne die Unterstützung der bekannten Chatbots wäre es kaum in der Zeit möglich gewesen. TL;DR: Wer sich mehr für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/03/drauniav-eine-audio-visualizer-gui-fuer-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo-Theme &#8222;Felmdrav&#8220; veröffentlicht</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/01/hugo-theme-felmdrav-veroeffentlicht/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/01/hugo-theme-felmdrav-veroeffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 21:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Felmdrav]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[SSG]]></category>
		<category><![CDATA[Static Site Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Statische Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68275</guid>

					<description><![CDATA[Neben diesem Blog, auf dem WordPress zum Einsatz kommt, habe ich noch ein paar Web-Sites, bei denen sich der Betrieb eines datenbank-basierten Content Management Systems nicht lohnen würde. So etwa auf geschke.net, meiner ältesten Domain, registriert in grauer Vorzeit anno 1997, wo tatsächlich &#8222;nur&#8220; statische Web-Seiten ausgeliefert werden. Als das Web laufen lernte Was nach [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/01/hugo-theme-felmdrav-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suno &#8211; eine Killeranwendung der KI</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/11/suno-eine-killeranwendung-der-ki/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/11/suno-eine-killeranwendung-der-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Suno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68244</guid>

					<description><![CDATA[Heute mal kein Code, keine DevOps-Geschichten, und auch nichts mit Docker. Vielmehr möchte ich darlegen, wieso ich Suno &#8211; und in Konsequenz auch ähnliche Dienste &#8211; für eine Killeranwendung der KI halte. Tatsächlich dauerte es bei mir keine 24 Stunden von ersten Tests bis hin zum Abschluss eines Abos der kostenpflichtigen Version. Und das, obwohl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/11/suno-eine-killeranwendung-der-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner ImageViewer mit Vue.js</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/08/ein-kleiner-imageviewer-mit-vue-js/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/08/ein-kleiner-imageviewer-mit-vue-js/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS-Transition]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript]]></category>
		<category><![CDATA[Vue.js]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68205</guid>

					<description><![CDATA[Bei meiner aktuellen Anwendung müssen unter anderem Bilder im Browser angezeigt werden können, und zwar nicht in Form eines kompletten Albums bzw. einer Gallery, sondern als einzelne Bilder. Da diese Bilder durchaus auch größer sein können oder die falsche Ausrichtung besitzen, sollte das Bildbetrachtungs-Modul grundlegende Funktionen wie Zoom, Anzeige in Original-Auflösung sowie insbesondere Rotation zur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/08/ein-kleiner-imageviewer-mit-vue-js/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zentralisiertes Logging von Docker-Containern mit Alloy, Loki und Grafana</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/05/zentralisiertes-logging-von-docker-containern-mit-alloy-loki-und-grafana/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/05/zentralisiertes-logging-von-docker-containern-mit-alloy-loki-und-grafana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Alloy]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[Logfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Logs]]></category>
		<category><![CDATA[Loki]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67241</guid>

					<description><![CDATA[Nach den Erkenntnissen aus der näheren Betrachtung der Logs und der im letzten Artikel beschriebenen Sperrung von unerwünschten Besuchern war meine Neugier geweckt worden. Zwar werden die komplett sinnlosen Anfragen von Traefik problemlos verarbeitet und laufen letztlich ins Leere, aber mir schwebte dennoch eine umfassendere Lösung vor, die es ermöglichen würde, nicht nur zufällig den [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/05/zentralisiertes-logging-von-docker-containern-mit-alloy-loki-und-grafana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurztipp: Aussperren von unerwünschten Besuchern mit Traefik Proxy</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/04/kurztipp-aussperren-von-unerwuenschten-besuchern-mit-traefik-proxy/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/04/kurztipp-aussperren-von-unerwuenschten-besuchern-mit-traefik-proxy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 17:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Docker Compose]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP-Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67196</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits in früheren Artikel beschrieben, nutze ich für meine Web-Auftritte (das klingt jetzt viel, aber letztlich ist es nur noch dieses Blog und ein paar statische Seiten) als erste Bastion gegenüber den Besuchern aus dem Internet den &#8222;Cloud Native Application Proxy&#8220; Traefik. Dieser Open Source Reverse Proxy und Load Balancer, der speziell für Container-Umgebungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/04/kurztipp-aussperren-von-unerwuenschten-besuchern-mit-traefik-proxy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benchmarking FerretDB und MongoDB</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/04/benchmarking-ferretdb-und-mongodb/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/04/benchmarking-ferretdb-und-mongodb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 20:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentendatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[FerretDB]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67134</guid>

					<description><![CDATA[Mit Benchmarks ist es ja so eine Sache &#8211; analog zu Statistiken, nach dem altbekannten Motto &#8211; &#8222;Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast&#8220;. Für einen ersten Eindruck ist der Benchmark des letzten Artikels, der FerretDB mit MongoDB verglichen hat, sicherlich gut und sinnvoll, allerdings hat er meiner Ansicht nach einen entscheidenden Haken: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/04/benchmarking-ferretdb-und-mongodb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FerretDB &#8211; eine Open-Source Document Database</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Document Database]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentendatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[FerretDB]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67094</guid>

					<description><![CDATA[FerretDB? Nie gehört? Tatsächlich erging es mir bis vor einigen Monaten nicht anders, bis mir der Name im Golang-Weekly-Newsletter von Anfang September 2024 begegnete. Die Kurzbeschreibung weckte meine Aufmerksamkeit &#8211; übersetzt ungefähr eine Datenbank, die sich wie MongoDB verhält, mit PostgreSQL im Hintergrund. Das klang schon mal interessant, aber da ich im aktuellen, kleinen Programmierprojekt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dockerized Pi-Hole hochverfügbar mit keepalived und DRBD, Teil 2</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/01/dockerized-pi-hole-hochverfuegbar-mit-keepalived-und-drbd-teil-2/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/01/dockerized-pi-hole-hochverfuegbar-mit-keepalived-und-drbd-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[DRBD]]></category>
		<category><![CDATA[DRBD-Device]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Keepalived]]></category>
		<category><![CDATA[Pi-hole]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67007</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits im ersten Artikel angekündigt, soll es in diesem Beitrag um die konkrete Konfiguration von Keepalived und insbesondere um die damit einher gehenden Skripte gehen, die dafür sorgen, dass im Failover-Fall die DRBD-Ressource auf den Secondary Host gelangt, auf dem &#8211; nun in der Primary-Rolle &#8211; zu guter Letzt Pi-Hole gestartet wird. Konfiguration von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/01/dockerized-pi-hole-hochverfuegbar-mit-keepalived-und-drbd-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
