<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmierung &#8211; kuerbis.org</title>
	<atom:link href="https://www.kuerbis.org/category/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 16:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kuerbis.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-azbalac_default_header_image_opt-32x32.jpg</url>
	<title>Programmierung &#8211; kuerbis.org</title>
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suno Bulk Downloader</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Downloader]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Coding-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Suno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68328</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Skript, für den eigenen Bedarf, dank KI mal eben schnell entwickelt &#8211; der Suno Bulk Downloader. Dass ich Suno ziemlich genial finde, habe ich ja bereits in einem anderen Artikel sehr eindeutig beschrieben. Es macht noch immer Spaß, Musik oder gar Songs zu generieren, und im Laufe der Zeit sind doch einige Stücke [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/04/suno-bulk-downloader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drauniav &#8211; eine Audio-Visualizer-GUI für Windows</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/03/drauniav-eine-audio-visualizer-gui-fuer-windows/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/03/drauniav-eine-audio-visualizer-gui-fuer-windows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 22:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Visualizer]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[FFmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Coding-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68301</guid>

					<description><![CDATA[Windows? Bin ich jetzt unter die Windows-Programmierer gegangen? Naja, fast. Also zumindest kurzzeitig. Tatsächlich habe ich mein erstes produktives Windows-Programm geschrieben, und inzwischen auch veröffentlich. Von null auf Release innerhalb von zwei Tagen. Natürlich dank KI, ohne die Unterstützung der bekannten Chatbots wäre es kaum in der Zeit möglich gewesen. TL;DR: Wer sich mehr für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/03/drauniav-eine-audio-visualizer-gui-fuer-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo-Theme &#8222;Felmdrav&#8220; veröffentlicht</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2026/01/hugo-theme-felmdrav-veroeffentlicht/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2026/01/hugo-theme-felmdrav-veroeffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 21:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Felmdrav]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[SSG]]></category>
		<category><![CDATA[Static Site Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Statische Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68275</guid>

					<description><![CDATA[Neben diesem Blog, auf dem WordPress zum Einsatz kommt, habe ich noch ein paar Web-Sites, bei denen sich der Betrieb eines datenbank-basierten Content Management Systems nicht lohnen würde. So etwa auf geschke.net, meiner ältesten Domain, registriert in grauer Vorzeit anno 1997, wo tatsächlich &#8222;nur&#8220; statische Web-Seiten ausgeliefert werden. Als das Web laufen lernte Was nach [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2026/01/hugo-theme-felmdrav-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner ImageViewer mit Vue.js</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/08/ein-kleiner-imageviewer-mit-vue-js/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/08/ein-kleiner-imageviewer-mit-vue-js/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS-Transition]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript]]></category>
		<category><![CDATA[Vue.js]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=68205</guid>

					<description><![CDATA[Bei meiner aktuellen Anwendung müssen unter anderem Bilder im Browser angezeigt werden können, und zwar nicht in Form eines kompletten Albums bzw. einer Gallery, sondern als einzelne Bilder. Da diese Bilder durchaus auch größer sein können oder die falsche Ausrichtung besitzen, sollte das Bildbetrachtungs-Modul grundlegende Funktionen wie Zoom, Anzeige in Original-Auflösung sowie insbesondere Rotation zur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/08/ein-kleiner-imageviewer-mit-vue-js/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FerretDB &#8211; eine Open-Source Document Database</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Document Database]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentendatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[FerretDB]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=67094</guid>

					<description><![CDATA[FerretDB? Nie gehört? Tatsächlich erging es mir bis vor einigen Monaten nicht anders, bis mir der Name im Golang-Weekly-Newsletter von Anfang September 2024 begegnete. Die Kurzbeschreibung weckte meine Aufmerksamkeit &#8211; übersetzt ungefähr eine Datenbank, die sich wie MongoDB verhält, mit PostgreSQL im Hintergrund. Das klang schon mal interessant, aber da ich im aktuellen, kleinen Programmierprojekt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2025/03/ferretdb-eine-open-source-document-database/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VitePress, eine Vue.js-Library, und das ganze npm-Geraffel</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2024/09/vitepress-eine-vue-js-library-und-das-ganze-npm-geraffel/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2024/09/vitepress-eine-vue-js-library-und-das-ganze-npm-geraffel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript]]></category>
		<category><![CDATA[VitePress]]></category>
		<category><![CDATA[VitePress-Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Vue.js]]></category>
		<category><![CDATA[Vue.js-Library]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=64579</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem letzten Artikel ist es zwar gar nicht so lange her, aber zuvor hatte ich zumindest hier eine größere Pause eingelegt. Aber falls man meinen sollte, dass ich in der Zeit untätig war &#8211; der Eindruck täuscht. Tatsächlich habe ich sogar mal einen Ausflug in die Welt von Excel und Visual Basic for Applications [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2024/09/vitepress-eine-vue-js-library-und-das-ganze-npm-geraffel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPv6 im Heimnetz mit pfSense und dynamischer Prefix Delegation – Teil 2</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2023/03/ipv6-im-heimnetz-mit-pfsense-und-dynamischer-prefix-delegation-teil-2/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2023/03/ipv6-im-heimnetz-mit-pfsense-und-dynamischer-prefix-delegation-teil-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cronjob]]></category>
		<category><![CDATA[DHCPv6]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6-Prefix]]></category>
		<category><![CDATA[pfSense]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Router Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungstrennung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=64318</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits im letzten Teil beschrieben, funktioniert IPv6 mit pfSense soweit gut, jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Verbindungstrennung. Denn von dieser bzw. der anschließenden neuen Prefix Delegation und somit neuen IPv6-Adressen bekommt das LAN-Interface schlicht und einfach nichts mit. Erst nachdem der DHCPv6-Timeout zugeschlagen hat, werden die Adressen des LAN-Interfaces und infolge dessen die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2023/03/ipv6-im-heimnetz-mit-pfsense-und-dynamischer-prefix-delegation-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Making-of: Grafana-Dashboard für die Photovoltaik-Anlage</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[Kostal]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Plenticore]]></category>
		<category><![CDATA[Prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=64067</guid>

					<description><![CDATA[Seit einiger Zeit nenne ich eine Photovoltaik- oder auch PV-Anlage mein Eigen. In diesem Artikel möchte ich ein wenig über die Entwicklung eines Grafana-Dashboards für eben diese Photovoltaik-Anlage berichten, es handelt sich somit um eine Art &#8222;Making-of&#8220;. Wer eher an harten Fakten und Anleitungen zum Ausprobieren interessiert ist, findet diese einerseits bei GitHub, andererseits in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaScript Chart-Libraries im Benchmark: ApexCharts vs. Chart.js vs. Apache ECharts</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2021/02/javascript-chart-libraries-im-benchmark-apexcharts-chart-js-apache-echarts/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2021/02/javascript-chart-libraries-im-benchmark-apexcharts-chart-js-apache-echarts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 21:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Apache ECharts]]></category>
		<category><![CDATA[ApexCharts]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Chart-Library]]></category>
		<category><![CDATA[Chart.js]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm-Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63673</guid>

					<description><![CDATA[Wie beginnt man einen Artikel, den man so gar nicht schreiben wollte..? Tatsächlich war es der Zufall, der zu diesem kleinen Benchmark einiger JavaScript-Chart-Libraries führte. Für mein aktuelles, kleines Programmierprojekt war ich auf der Suche nach möglichst einfach benutzbaren Diagramm- bzw. Chart-Libraries zur Darstellung in einer Web-UI, was insofern die Nutzung von JavaScript nahelegt. Gesucht: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2021/02/javascript-chart-libraries-im-benchmark-apexcharts-chart-js-apache-echarts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugin-Admin-UI-Entwicklung mit Vue.js &#8211; da wächst nichts zusammen, was nicht zusammen gehört</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2018/10/wordpress-plugin-admin-ui-entwicklung-mit-vue-js-da-waechst-nichts-zusammen-was-nicht-zusammen-gehoert/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2018/10/wordpress-plugin-admin-ui-entwicklung-mit-vue-js-da-waechst-nichts-zusammen-was-nicht-zusammen-gehoert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 11:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-UI]]></category>
		<category><![CDATA[Babel]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[NPM]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Watch-Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Webpack]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Plugin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört&#8220;. Ob das berühmte Zitat von Willy Brandt nun älter ist als meist angenommen oder nicht, mögen die Historiker entscheiden. Schließlich geht es hier um clientseitige JavaScript-Programmierung, und noch dazu um das aufstrebende JavaScript-Framework namens vue.js. Dies hat in letzter Zeit für Furore gesorgt, weshalb sich auch Myriaden von Einführungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2018/10/wordpress-plugin-admin-ui-entwicklung-mit-vue-js-da-waechst-nichts-zusammen-was-nicht-zusammen-gehoert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
