<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevOps &#8211; kuerbis.org</title>
	<atom:link href="https://www.kuerbis.org/category/devops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 15:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kuerbis.org/wp-content/uploads/2021/05/cropped-azbalac_default_header_image_opt-32x32.jpg</url>
	<title>DevOps &#8211; kuerbis.org</title>
	<link>https://www.kuerbis.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Making-of: Grafana-Dashboard für die Photovoltaik-Anlage</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Golang]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[Kostal]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Plenticore]]></category>
		<category><![CDATA[Prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=64067</guid>

					<description><![CDATA[Seit einiger Zeit nenne ich eine Photovoltaik- oder auch PV-Anlage mein Eigen. In diesem Artikel möchte ich ein wenig über die Entwicklung eines Grafana-Dashboards für eben diese Photovoltaik-Anlage berichten, es handelt sich somit um eine Art &#8222;Making-of&#8220;. Wer eher an harten Fakten und Anleitungen zum Ausprobieren interessiert ist, findet diese einerseits bei GitHub, andererseits in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2022/09/making-of-grafana-dashboard-fuer-die-photovoltaik-anlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traefik als Proxy für Redmine</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2022/07/traefik-als-proxy-fuer-redmine/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2022/07/traefik-als-proxy-fuer-redmine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 20:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Redmine]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik Metrics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=64031</guid>

					<description><![CDATA[Seit einiger Zeit nutze ich den &#8222;Cloud Native Application Proxy&#8220; Traefik als Einstiegspunkt oder neudeutsch Edge Router auf allen Servern. Auf allen Servern? Nein, auf einer kleinen VM innerhalb des heimischen Netzes läuft unbeugsam die Kombination aus Nginx-Proxy-Container und Nginx-Proxy-Companion und hört nicht auf, Widerstand zu leisten&#8230; Zumindest war dies bis vor kurzem der Fall. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2022/07/traefik-als-proxy-fuer-redmine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Hosting-Empfehlung: netcup GmbH</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2021/05/meine-hosting-empfehlung-netcup-gmbh/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2021/05/meine-hosting-empfehlung-netcup-gmbh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 20:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[netcup GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63840</guid>

					<description><![CDATA[Vor kurzem wurde ich mal wieder nach einer Empfehlung für das Hosting von Web-Sites, speziell WordPress gefragt. Daraufhin habe ich mich erst einmal auf die Suche begeben, denn einerseits spreche ich echte Empfehlungen tatsächlich eher ungern aus, andererseits bin ich inzwischen längere Zeit sehr zufriedener Kunde bei ein- und demselben Provider, so dass ich eine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2021/05/meine-hosting-empfehlung-netcup-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Native Traefik-Metriken mit Prometheus sammeln</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2021/01/native-traefik-metriken-mit-prometheus-sammeln/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2021/01/native-traefik-metriken-mit-prometheus-sammeln/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 20:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik Metrics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63649</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits beschrieben, stellte sich das Tool cAdvisor zum Erstellen von Metriken von Docker-Containern als nicht sinnvoll nutzbar heraus. Für Prometheus als Shooting-Star unter den Monitoring-Anwendungen gibt es jedoch nicht nur Exporter, d.h. spezielle Tools, die dafür zuständig sind, von der jeweiligen zu überwachenden Anwendung bzw. dem entsprechenden System Daten zu sammeln und in einem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2021/01/native-traefik-metriken-mit-prometheus-sammeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Howto: cAdvisor mit Traefik einrichten</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/12/howto-cadvisor-mit-traefik-einrichten/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/12/howto-cadvisor-mit-traefik-einrichten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 18:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[cAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Docker Compose]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63623</guid>

					<description><![CDATA[Zum Jahresabschluss noch ein kleines Howto, und zwar zur Einrichtung eines cAdvisor-Containers mit Traefik, wobei cAdvisor keinen eigenen Hostnamen erhält, sondern unter einem bestimmten Pfad zur Verfügung steht. cAdvisor (Container Advisor) ist ein Tool, das Daten zur Ressourcen-Nutzung von Docker-Containern sammelt und diese mehr oder minder hübsch aufbereitet in einer Web-UI zur Verfügung stellt. Ebenfalls [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/12/howto-cadvisor-mit-traefik-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Webserver(-Service) mit Traefik und ein paar Tipps am Rande</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/11/ein-webserver-service-mit-traefik-und-ein-paar-tipps-am-rande/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/11/ein-webserver-service-mit-traefik-und-ein-paar-tipps-am-rande/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 20:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[dynpower]]></category>
		<category><![CDATA[Edge-Router]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDNS]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63573</guid>

					<description><![CDATA[Der Edge-Router oder auch Proxy Traefik ist schon irgendwie cool. Zugegeben, dieser Satz hat null Aussagekraft, ist sehr subjektiv und es fehlen jegliche Argumente, aber wie wäre es denn mit folgenden: Traefik hat mich vor allem aufgrund der unfassbar vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten überzeugt. Auch wenn anfangs nicht alles direkt &#8222;rund&#8220; lief, so scheint Traefik für alle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/11/ein-webserver-service-mit-traefik-und-ein-paar-tipps-am-rande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine kleine Traefik-Geschichte</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/11/eine-kleine-traefik-geschichte/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/11/eine-kleine-traefik-geschichte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Docker Swarm]]></category>
		<category><![CDATA[Edge-Router]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63549</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits öfters erwähnt, nutze ich inzwischen Traefik anstatt der Kombination aus Nginx-Proxy und Nginx-Proxy-Companion im Docker-(Swarm-)Cluster. Traefik dient somit als Einstiegspunkt oder auch Proxy für alle Dienste, die von Docker &#8211; entweder im Cluster als Docker Stack oder auf einzelnen Maschinen als Service mit Docker-Compose bereitgestellt werden. Traefik selbst bezeichnet sich als &#8222;Edge-Router&#8220;, was [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/11/eine-kleine-traefik-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verteiltes Deployment mit Git und GitHub Actions</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/11/verteiltes-deployment-mit-git-und-github-actions/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/11/verteiltes-deployment-mit-git-und-github-actions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Pages]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Verteiltes Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63531</guid>

					<description><![CDATA[Oder auch: GitHub Pages für alle, die kein GitHub Pages nutzen möchten. Aber der Reihe nach. In diesem Artikel möchte ich eine Lösung vorstellen, mit der sich (statische) Web-Sites, die in einem Git-Repository bzw. genaugenommen auf GitHub vorliegen, automatisch nach dem Hochladen per &#8222;git push&#8220;-Kommando auf einen oder mehrere Server verteilen lassen. Für das Deployment [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/11/verteiltes-deployment-mit-git-und-github-actions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamic DNS mit PowerDNS in Eigenregie: Der dynpower-Server</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/10/dynamic-dns-mit-powerdns-in-eigenregie-dynpower/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/10/dynamic-dns-mit-powerdns-in-eigenregie-dynpower/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 13:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisches DNS]]></category>
		<category><![CDATA[dynpower]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDNS]]></category>
		<category><![CDATA[Traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63505</guid>

					<description><![CDATA[Der DNS-Server PowerDNS war bereits Gegenstand mehrerer Artikel hier im Blog. Und er läuft problemlos seit der Einrichtung und dem Deployment vor einiger Zeit, verrichtet unauffällig seine Dienste, was für alle Komponenten gilt &#8211; PowerDNS Authoritative Server, PowerDNS Recursor und dnsdist. Insofern lasse ich fast alle Domains von PowerDNS auflösen. Warum nur fast? Ganz einfach, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/10/dynamic-dns-mit-powerdns-in-eigenregie-dynpower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein DNS-Server mit PowerDNS und Docker – Teil 3: Betrieb in der weiten Welt</title>
		<link>https://www.kuerbis.org/2020/05/ein-dns-server-mit-powerdns-und-docker-teil-3-betrieb-in-der-weiten-welt/</link>
					<comments>https://www.kuerbis.org/2020/05/ein-dns-server-mit-powerdns-und-docker-teil-3-betrieb-in-der-weiten-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralf Geschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 21:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNSdist]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Encrypt]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx-Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDNS]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDNS Recursor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kuerbis.org/?p=63426</guid>

					<description><![CDATA[In Teil 1 und Teil 2 habe ich über die Einrichtung und den Betrieb des DNS-Servers PowerDNS mit Docker für das heimische Netzwerk geschrieben. Zum Schluss erwähnte ich kurz, dass im Prinzip dieselbe Konfiguration bereits seit längerer Zeit in der weiten Welt da draußen für meine eigenen Domains genutzt wird. Ein paar Unterschiede gibt es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kuerbis.org/2020/05/ein-dns-server-mit-powerdns-und-docker-teil-3-betrieb-in-der-weiten-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
